Difference between revisions of "Units"

From Old World Wiki
Jump to navigation Jump to search
(updated with 6/3 data file updates)
(woops had to fix something. a file didn't update right, catapult has a new name)
Line 26: Line 26:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:left;"|Found City, Harvest, Can't Hurry
|style="text-align:left;"|Found City, Harvest, Can't Hurry
|-
|-
Line 35: Line 35:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:left;"|Harvest, Build, Buy Tile
|style="text-align:left;"|Harvest, Build, Buy Tile
|-
|-
Line 44: Line 44:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:left;"|4 Fatigue, Harvest, Stealth, Ignore ZOC
|style="text-align:left;"|4 Fatigue, Harvest, Stealth, Ignore ZOC
|-
|-
Line 53: Line 53:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:left;"|Trade, Amphibious
|style="text-align:left;"|Trade, Amphibious
|-
|-
Line 62: Line 62:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:left;"|Buy Tile, Religious
|style="text-align:left;"|Buy Tile, Religious
|-
|-
Line 71: Line 71:
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:left;"|Melee, ZOC, Block, Pillage
|style="text-align:left;"|Melee, ZOC, Block, Pillage
|-
|-
Line 80: Line 80:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:left;"|Melee, ZOC, Block, Pillage, +50% vs Mounted
|style="text-align:left;"|Melee, ZOC, Block, Pillage, +50% vs Mounted
|}
|}
Line 125: Line 125:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry
|Maceman, Spearman
|Axeman, Spearman
|style="text-align:left;"|Can Fortify
|style="text-align:left;"|Can Fortify
|-
|-
|style="text-align:left;"|[[Maceman]]
|style="text-align:left;"|[[Axeman]]
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 142: Line 142:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry
|Axeman, Swordsman
|Maceman, Swordsman
|style="text-align:left;"|Can Fortify, Arc(1) 25%
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +25% vs Polearm, Arc(1) 25%
|-
|-
|style="text-align:left;"|[[Spearman]]
|style="text-align:left;"|[[Spearman]]
Line 159: Line 159:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry, Polearm
|Pikeman, Swordsman
|Pikeman, Swordsman
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +50% vs Mounted, Forward(1) 25%
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +50% vs Mounted, Forward(1) 25%
|-
|-
|style="text-align:left;"|[[Axeman]]
|style="text-align:left;"|[[Maceman]]
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 176: Line 176:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry
|Pikeman, Swordsman
|Pikeman, Swordsman
Line 193: Line 193:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry
|
|
Line 210: Line 210:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry, Polearm
|
|
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +100% vs Mounted, Forward(1) 50%
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +100% vs Mounted, Forward(1) 50%
Line 227: Line 227:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Infantry
|Ranged, Infantry
|Archer, Longbowman
|Archer, Longbowman
Line 244: Line 244:
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Infantry
|Ranged, Infantry
|Longbowman
|Longbowman
Line 261: Line 261:
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Infantry
|Ranged, Infantry
|
|
Line 278: Line 278:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Infantry
|Ranged, Infantry
|
|
Line 295: Line 295:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Infantry
|Ranged, Infantry
|
|
Line 312: Line 312:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Melee, Mounted, Horse
|Melee, Mounted, Horse
|Horseman, Horse Archer
|Horseman, Horse Archer
Line 329: Line 329:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Melee, Mounted, Horse
|Melee, Mounted, Horse
|Cataphract
|Cataphract
Line 346: Line 346:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Melee, Mounted, Horse
|Melee, Mounted, Horse
|
|
Line 363: Line 363:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Mounted, Horse
|Ranged, Mounted, Horse
|
|
Line 380: Line 380:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Mounted, Camel
|Ranged, Mounted, Camel
|
|
|style="text-align:left;"|4 Fatigue
|style="text-align:left;"|4 Fatigue, +25% vs Horse
|-
|-
|style="text-align:left;"|[[War Elephant]]
|style="text-align:left;"|[[War Elephant]]
Line 397: Line 397:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Melee, Mounted, Elephant
|Melee, Mounted, Elephant
|
|
Line 414: Line 414:
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Infantry
|Ranged, Infantry
|Cimmerian Archer
|Cimmerian Archer
Line 431: Line 431:
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Ranged, Infantry
|Ranged, Infantry
|
|
Line 448: Line 448:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Melee, Mounted, Elephant
|Melee, Mounted, Elephant
|Turreted Elephant
|Turreted Elephant
Line 465: Line 465:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|Melee, Mounted, Elephant
|Melee, Mounted, Elephant
|
|
Line 482: Line 482:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|7
|Ranged, Mounted, Horse
|Ranged, Mounted, Horse
|Kushite Cavalry
|Kushite Cavalry
Line 499: Line 499:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|7
|Ranged, Mounted, Horse
|Ranged, Mounted, Horse
|
|
Line 516: Line 516:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry, Polearm
|Phalangite
|Phalangite
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +50% vs Mounted, Forward(1) 25%
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +50% vs Mounted, Forward(1) 25%
Line 533: Line 533:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry, Polearm
|
|
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +100% vs Mounted, Forward(1) 50%
|style="text-align:left;"|Can Fortify, +100% vs Mounted, Forward(1) 50%
Line 550: Line 550:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Ranged, Mounted, Horse
|Ranged, Mounted, Horse
|Cataphract Archer
|Cataphract Archer
Line 567: Line 567:
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Ranged, Mounted, Horse
|Ranged, Mounted, Horse
|
|
Line 584: Line 584:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry
|Legionary
|Legionary
Line 601: Line 601:
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|Melee, Infantry
|Melee, Infantry
|
|
Line 645: Line 645:
|style="text-align:left;"|Melee, +100% vs Infantry, Forward(2) 50%
|style="text-align:left;"|Melee, +100% vs Infantry, Forward(2) 50%
|-
|-
|style="text-align:left;"|[[TEXT_UNIT_CATAPULT]]
|style="text-align:left;"|[[Onager]]
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
Line 658: Line 658:
|style="text-align:left;"|Splash(1) 25%
|style="text-align:left;"|Splash(1) 25%
|-
|-
|style="text-align:left;"|[[Onager]]
|style="text-align:left;"|[[Mangonel]]
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
Line 728: Line 728:
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|-
|-
Line 739: Line 739:
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|-
|-
Line 750: Line 750:
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|7
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5
|}
|}





Revision as of 13:26, 4 June 2020

Units can be either of two types: Civilian units (which require Growth.pngGrowth) or Military units (which require Training.pngTraining). This page lists all known units.

Civilian Units

Build Growth.png Cost Food.png Stats
Name Initial Increase Initial Upkeep Move Vision Notes
Settler 80 10 100 2 2 4 Found City, Harvest, Can't Hurry
Worker 50 5 0 2 2 4 Harvest, Build, Buy Tile
Scout 50 5 0 0 3 5 4 Fatigue, Harvest, Stealth, Ignore ZOC
Caravan 80 5 0 0 2 3 Trade, Amphibious
Disciple 80 5 0 0 3 3 Buy Tile, Religious
Militia 60 2 0 1 2 4 Melee, ZOC, Block, Pillage
Conscript 80 2 0 2 2 4 Melee, ZOC, Block, Pillage, +50% vs Mounted

Military Units

All Below Units have Zone of Control, can Pillage, and can appoint Generals

Build Cost Upkeep Stats
Name Training.png Food.png Wood.png Iron.png Training.png Food.png Wood.png Iron.png Strength Range Move Vision Traits Upgrades Notes
Warrior 60 0 0 50 0 0 0 1 40 2 4 Melee, Infantry Axeman, Spearman Can Fortify
Axeman 80 0 0 100 0 0 0 2 50 2 4 Melee, Infantry Maceman, Swordsman Can Fortify, +25% vs Polearm, Arc(1) 25%
Spearman 80 0 50 50 0 0 0 2 50 2 4 Melee, Infantry, Polearm Pikeman, Swordsman Can Fortify, +50% vs Mounted, Forward(1) 25%
Maceman 100 0 0 150 1 0 0 3 60 2 4 Melee, Infantry Pikeman, Swordsman Can Fortify, +25% vs Infantry
Swordsman 120 0 0 200 2 0 0 4 80 2 4 Melee, Infantry Can Fortify, +50% vs Infantry, Arc(1) 50%
Pikeman 120 0 100 100 2 0 0 4 80 2 4 Melee, Infantry, Polearm Can Fortify, +100% vs Mounted, Forward(1) 50%
Slinger 60 50 0 0 0 1 0 0 40 2 2 5 Ranged, Infantry Archer, Longbowman
Archer 80 0 100 0 0 0 2 0 50 3 2 5 Ranged, Infantry Longbowman
Longbowman 100 0 150 0 1 0 3 0 80 3 2 5 Ranged, Infantry
Crossbowman 100 0 100 50 1 0 3 0 80 2 5 Ranged, Infantry +50% vs Melee, Forward(1) 50%
Polybolos 120 0 100 100 2 0 0 4 100 2 5 Ranged, Infantry +50% vs Ranged, Arc(1) 50%
Chariot 80 50 50 0 0 2 0 0 50 3 5 Melee, Mounted, Horse Horseman, Horse Archer
Horseman 100 100 0 50 1 3 0 0 60 3 5 Melee, Mounted, Horse Cataphract
Cataphract 160 100 0 100 2 4 0 0 100 3 5 Melee, Mounted, Horse Circle(1) 25%
Horse Archer 100 100 50 0 1 3 0 0 60 2 3 5 Ranged, Mounted, Horse
Camel Archer 80 100 50 0 1 3 0 0 50 2 3 5 Ranged, Mounted, Camel 4 Fatigue, +25% vs Horse
War Elephant 120 100 0 50 1 3 0 0 60 2 5 Melee, Mounted, Elephant +50% vs Mounted
Akkadian Archer 80 0 100 0 0 0 2 0 60 3 2 5 Ranged, Infantry Cimmerian Archer
Cimmerian Archer 100 0 150 0 1 0 3 0 80 4 2 5 Ranged, Infantry
African Elephants 140 100 50 0 1 3 0 0 60 3 5 Melee, Mounted, Elephant Turreted Elephant +50% vs Mounted, Circle(1) 25%
Turreted Elephant 160 100 100 0 2 4 0 0 80 3 5 Melee, Mounted, Elephant +50% vs Mounted, Circle(1) 25%
Light Chariot 80 50 50 0 0 2 0 0 50 2 4 7 Ranged, Mounted, Horse Kushite Cavalry
Kushite Cavalry 100 100 50 0 1 3 0 0 70 2 4 7 Ranged, Mounted, Horse
Hoplite 100 0 50 100 0 0 0 2 60 2 4 Melee, Infantry, Polearm Phalangite Can Fortify, +50% vs Mounted, Forward(1) 25%
Phalangite 120 0 100 100 2 0 0 4 80 2 4 Melee, Infantry, Polearm Can Fortify, +100% vs Mounted, Forward(1) 50%
Palton Cavalry 100 50 0 100 0 0 0 2 60 2 2 4 Ranged, Mounted, Horse Cataphract Archer
Cataphract Archer 120 100 0 100 2 0 0 4 80 2 2 4 Ranged, Mounted, Horse
Hastatus 100 0 0 150 0 0 0 2 70 2 4 Melee, Infantry Legionary Can Fortify
Legionary 120 0 0 200 2 0 0 4 100 2 4 Melee, Infantry Can Fortify

Military Siege Units

All Siege Units below have Zone of Control, can appoint Generals, but cannot Pillage. All have 1 Movement and 2 Vision.

Build Cost Upkeep Stats
Name Training.png Wood.png Iron.png Stone.png Training.png Wood.png Iron.png Stone.png Strength Range Notes
Ballista 100 50 100 0 1 0 3 0 50 Melee, +100% vs Infantry, Forward(2) 50%
Onager 100 50 0 100 1 0 0 3 60 4 Splash(1) 25%
Mangonel 120 100 0 100 2 0 0 4 80 5 Splash(1) 50%
Battering Ram 80 50 50 0 0 2 0 0 30 Melee, +200% Defense vs Ranged
Siege Tower 100 100 50 0 1 3 0 0 40 Melee, +200% Defense vs Ranged

Military Water Units

All Water-Based Units below are Melee attackers who have Zone of Control, can Pillage, but cannot appoint Generals.

Build Cost Upkeep Stats
Name Training.png Wood.png Iron.png Training.png Wood.png Strength Movement Vision Control
Bireme 80 50 50 0 2 40 3 5 3
Trireme 100 100 50 1 3 60 4 6 4
Dromon 120 150 50 2 4 80 5 7 5


Military Traits

Name Feature
Melee across River -50%
Infantry Defending Urban +25%
Polearm ZOC blocks Mounted
Ranged
  • attack into Trees -50%
  • attack into Scrub -25%
Mounted
  • attack into Settlement -25%
  • attack into Flat/Clear +25%
Siege attack into Urban +50%