Difference between revisions of "Units"

From Old World Wiki
Jump to navigation Jump to search
(food as icon 18px high)
Line 1: Line 1:
'''Units''' can be either of two types: Civilian units (which require {{icon|growth}}[[resources|Growth]]) or military units (which require {{icon|training}}[[resources|Training]]). This page lists all known units.
'''Units''' can be either of two types: Civilian units (which require {{icon|growth}}[[resources|Growth]]) or Military units (which require {{icon|training}}[[resources|Training]]). This page lists all known units.


==Civilian Units==
==Civilian Units==
Line 6: Line 6:
|-
|-
!
!
!colspan="2" style="text-align:center;"|Build {{icon|growth|18px}}
!colspan="2" style="text-align:center;"|Build [[File:Growth.png|18x18px|Growth]]
!colspan="2" style="text-align:center;"|Cost {{icon|food|18px}}
!colspan="2" style="text-align:center;"|Cost [[File:Food.png|18x18px|Food]]
!colspan="4" style="text-align:center;"|Stats
!colspan="4" style="text-align:center;"|Stats
!colspan="7" style="text-align:center;"|Abilities
!colspan="7" style="text-align:center;"|Abilities
Line 148: Line 148:
|}
|}


==Militia Units==
==Military Units==
All Below Units have Zone of Control, can Pillage, and can appoint Generals
All Below Units have Zone of Control, can Pillage, and can appoint Generals


Line 156: Line 156:
!
!
!style="text-align:center;"|Build
!style="text-align:center;"|Build
!colspan="4" style="text-align:center;"|Cost
!colspan="3" style="text-align:center;"|Cost
!colspan="4" style="text-align:center;"|Upkeep
!colspan="3" style="text-align:center;"|Upkeep
!colspan="6" style="text-align:center;"|Stats
!colspan="5" style="text-align:center;"|Stats
!colspan="2" style="text-align:center;"|Abilities
!colspan="3" stlye="text-align:center;"|
!
!
!
|-
|-
!style="text-align:center;"|Name
!style="text-align:center;"|Name
!style="text-align:center;"|{{icon|training|18px}}
!style="text-align:center;"|[[File:Training.png|18x18px|Training]]
!style="text-align:center;"|{{icon|food|18px}}
!style="text-align:center;"|[[File:Food.png|18x18px|Food]]
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
!style="text-align:center;"|[[File:Stone.png|18x18px|Stone]]
!style="text-align:center;"|[[File:Food.png|18x18px|Food]]
!style="text-align:center;"|[[File:Food.png|18x18px|Food]]
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
!style="text-align:center;"|[[File:Stone.png|18x18px|Stone]]
!style="text-align:center;"|Strength
!style="text-align:center;"|Strength
!style="text-align:center;"|Range
!style="text-align:center;"|Range
!style="text-align:center;"|HP
!style="text-align:center;"|Fatigue
!style="text-align:center;"|Fatigue
!style="text-align:center;"|Movement
!style="text-align:center;"|Movement
!style="text-align:center;"|Vision
!style="text-align:center;"|Vision
!style="text-align:center;"|Melee
!style="text-align:center;"|Fortify
!style="text-align:center;"|Traits
!style="text-align:center;"|Traits
!style="text-align:center;"|Upgrades
!style="text-align:center;"|Upgrades
Line 191: Line 183:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|Maceman,Spearman
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Maceman
|style="text-align:left;"|Maceman
Line 213: Line 200:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|Axeman,Swordsman
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Spearman
|style="text-align:left;"|Spearman
Line 235: Line 217:
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|Pikeman,Swordsman
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Axeman
|style="text-align:left;"|Axeman
Line 257: Line 234:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|Pikeman,Swordsman
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Swordsman
|style="text-align:left;"|Swordsman
Line 279: Line 251:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|200
|style="text-align:center;"|200
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|-
|-
|style="text-align:left;"|Pikeman
|style="text-align:left;"|Pikeman
Line 301: Line 268:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|-
|-
|style="text-align:left;"|Slinger
|style="text-align:left;"|Slinger
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|
|Ranged,Infantry
|
|Archer
|
|
|
|
|-
|-
Line 344: Line 301:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|
|Ranged,Infantry
|
|Longbowman
|
|
|
|
|-
|-
Line 366: Line 318:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|
|Ranged,Infantry
|
|
|
|
|
|
Line 389: Line 336:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|Ranged,Infantry
|
|
|
|
|
|
Line 411: Line 353:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|Ranged,Infantry
|
|
|
|
|
|
Line 432: Line 369:
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Mounted,Horse
|
|Horseman,Horse Archer
|
|
|
|
|-
|-
Line 455: Line 387:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Mounted,Horse
|
|Cataphract
|
|
|
|
|-
|-
Line 477: Line 404:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Mounted,Horse
|
|
|
|
|
|
Line 498: Line 420:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|
|Ranged,Mounted,Horse
|
|
|
|
|
|
Line 520: Line 437:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|
|Ranged,Mounted,Camel
|
|
|
|
|
|
Line 543: Line 455:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Mounted,Elephant
|
|
|
|
|
|
Line 564: Line 471:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|
|Ranged,Infantry
|
|Cimmerian Archer
|
|
|
|
|-
|-
Line 586: Line 488:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|
|Ranged,Infantry
|
|
|
|
|
|
Line 608: Line 505:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Mounted,Elephant
|
|Turreted Elephant
|
|
|
|
|-
|-
Line 630: Line 522:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Mounted,Elephant
|
|
|
|
|
|
Line 652: Line 539:
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|6
|
|Ranged,Mounted,Horse
|
|Kushite Cavalry
|
|
|
|
|-
|-
Line 674: Line 556:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|70
|style="text-align:center;"|70
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|6
|style="text-align:center;"|6
|
|Ranged,Mounted,Horse
|
|
|
|
|
|
Line 697: Line 574:
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|Phalangite
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Phalangite
|style="text-align:left;"|Phalangite
Line 719: Line 591:
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|-
|-
|style="text-align:left;"|Palton Cavalry
|style="text-align:left;"|Palton Cavalry
Line 741: Line 608:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|
|Ranged,Mounted,Horse
|
|Cataphract Archer
|
|
|
|
|-
|-
Line 763: Line 625:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|
|Ranged,Mounted,Horse
|
|
|
|
|
|
Line 785: Line 642:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|70
|style="text-align:center;"|70
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|Legionary
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Legionary
|style="text-align:left;"|Legionary
Line 807: Line 659:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|200
|style="text-align:center;"|200
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|Melee,Infantry
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|style="text-align:center;"|Can Fortify
|}
|}


==Militia Siege Units==
==Military Siege Units==
All Siege Units below have Zone of Control, can appoint Generals, but cannot Pillage.
All Siege Units below have Zone of Control, can appoint Generals, but cannot Pillage.


Line 941: Line 788:
|}
|}


==Militia Water Units==
==Military Water Units==
All Water-Based Units below are Melee attackers who have Zone of Control, can Pillage, but cannot appoint Generals.
All Water-Based Units below are Melee attackers who have Zone of Control, can Pillage, but cannot appoint Generals.



Revision as of 15:21, 15 May 2020

Units can be either of two types: Civilian units (which require Growth.pngGrowth) or Military units (which require Training.pngTraining). This page lists all known units.

Civilian Units

Growth Units
Build Growth Cost Food Stats Abilities
Name Initial Increase Initial Upkeep HP Fatigue Movement Vision Reveal Harvest Build Buy Tile Trade Amphib Notes
Settler 80 10 100 2 20 3 2 3 X X No Hurry
Worker 50 10 0 2 20 3 2 3 X X X X
Scout 50 10 0 0 20 4 3 4 X X
Caravan 80 10 0 0 20 3 2 2 X X X
Disciple 80 10 0 0 20 3 3 2 X
Militia 60 2 0 1 20 3 2 3 X
Conscript 80 2 0 2 20 3 2 3 X

Military Units

All Below Units have Zone of Control, can Pillage, and can appoint Generals

Training Units
Build Cost Upkeep Stats
Name Training Food Wood Iron Food Wood Iron Strength Range Fatigue Movement Vision Traits Upgrades Notes
Warrior 60 0 0 50 0 0 1 40 3 2 3 Melee,Infantry Maceman,Spearman Can Fortify
Maceman 80 0 0 100 0 0 2 50 3 2 3 Melee,Infantry Axeman,Swordsman Can Fortify
Spearman 80 0 50 50 0 0 2 50 3 2 3 Melee,Infantry Pikeman,Swordsman Can Fortify
Axeman 100 0 0 150 0 0 3 60 3 2 3 Melee,Infantry Pikeman,Swordsman Can Fortify
Swordsman 120 0 0 200 0 0 4 80 3 2 3 Melee,Infantry Can Fortify
Pikeman 120 0 100 100 0 0 4 80 3 2 3 Melee,Infantry Can Fortify
Slinger 60 50 0 0 1 0 0 40 2 3 2 4 Ranged,Infantry Archer
Archer 80 0 100 0 0 2 0 50 3 3 2 4 Ranged,Infantry Longbowman
Longbowman 100 0 150 0 0 3 0 80 3 3 2 4 Ranged,Infantry
