Difference between revisions of "Improvements"

From Old World Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Fixing them to have 2 culture instead of 20, and dividing lots of things by 10)
Line 23: Line 23:
|style="text-align:left;"|Shrine of Ashur
|style="text-align:left;"|Shrine of Ashur
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 34: Line 34:
|style="text-align:left;"|Shrine of Ninurta
|style="text-align:left;"|Shrine of Ninurta
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|
Line 45: Line 45:
|style="text-align:left;"|Shrine of Nuska
|style="text-align:left;"|Shrine of Nuska
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 56: Line 56:
|style="text-align:left;"|Shrine of Shamahs
|style="text-align:left;"|Shrine of Shamahs
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5
Line 67: Line 67:
|style="text-align:left;"|Shrine of Ereshkigal
|style="text-align:left;"|Shrine of Ereshkigal
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 77: Line 77:
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Shrine of Ishtar
|style="text-align:left;"|Shrine of Ishtar
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 89: Line 89:
|style="text-align:left;"|Shrine of Marduk
|style="text-align:left;"|Shrine of Marduk
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 100: Line 100:
|style="text-align:left;"|Shrine of Nabu
|style="text-align:left;"|Shrine of Nabu
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 110: Line 110:
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Shrine of Astarte
|style="text-align:left;"|Shrine of Astarte
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 122: Line 122:
|style="text-align:left;"|Shrine of Eshmun
|style="text-align:left;"|Shrine of Eshmun
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 133: Line 133:
|style="text-align:left;"|Shrine of Melqart
|style="text-align:left;"|Shrine of Melqart
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|10
|
|
|-
|-
Line 144: Line 144:
|style="text-align:left;"|Shrine of Tanit
|style="text-align:left;"|Shrine of Tanit
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 155: Line 155:
|style="text-align:left;"|Shrine of Isis
|style="text-align:left;"|Shrine of Isis
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 166: Line 166:
|style="text-align:left;"|Shrine of Neith
|style="text-align:left;"|Shrine of Neith
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 177: Line 177:
|style="text-align:left;"|Shrine of Osiris
|style="text-align:left;"|Shrine of Osiris
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 188: Line 188:
|style="text-align:left;"|Shrine of Ra
|style="text-align:left;"|Shrine of Ra
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5
Line 199: Line 199:
|style="text-align:left;"|Shrine of Athena
|style="text-align:left;"|Shrine of Athena
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 210: Line 210:
|style="text-align:left;"|Shrine of Hades
|style="text-align:left;"|Shrine of Hades
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 221: Line 221:
|style="text-align:left;"|Shrine of Poseidon
|style="text-align:left;"|Shrine of Poseidon
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|10
|
|
|-
|-
Line 232: Line 232:
|style="text-align:left;"|Shrine of Zeus
|style="text-align:left;"|Shrine of Zeus
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 243: Line 243:
|style="text-align:left;"|Shrine of Anahita
|style="text-align:left;"|Shrine of Anahita
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|10
|
|
|-
|-
Line 254: Line 254:
|style="text-align:left;"|Shrine of Atar
|style="text-align:left;"|Shrine of Atar
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 265: Line 265:
|style="text-align:left;"|Shrine of Mithra
|style="text-align:left;"|Shrine of Mithra
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5
Line 276: Line 276:
|style="text-align:left;"|Shrine of Tishtrya
|style="text-align:left;"|Shrine of Tishtrya
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 287: Line 287:
|style="text-align:left;"|Shrine of Diana
|style="text-align:left;"|Shrine of Diana
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 298: Line 298:
|style="text-align:left;"|Shrine of Mars
|style="text-align:left;"|Shrine of Mars
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|
Line 308: Line 308:
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Shrine of Venus
|style="text-align:left;"|Shrine of Venus
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 320: Line 320:
|style="text-align:left;"|Shrine of Vulcan
|style="text-align:left;"|Shrine of Vulcan
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0

Revision as of 12:15, 23 May 2020

Shrines

All Shrines cost 40 Stone to build and take 5 turns. They are pillaged for 10 turns and 20 Stone. They are built in Urban, Lush, Temperate or Arid locations, and you may only have one of each for your nation per player.

Yields
Nation Shrine Growth Culture Civics Orders Science Training Money Effects
Assyria Shrine of Ashur 0 2 2 0 0 0 0
Assyria Shrine of Ninurta 0 2 0 0 0 2 0
Assyria Shrine of Nuska 0 2 0 0 0 0 0 Mine Output +50%
Assyria Shrine of Shamahs 0 2 0 5 0 0 0
Babylonia Shrine of Ereshkigal 0 2 0 0 0 0 0 Quarry Output +50%
Babylonia Shrine of Ishtar 1 2 0 0 0 0 0
Babylonia Shrine of Marduk 0 2 2 0 0 0 0
Babylonia Shrine of Nabu 0 2 0 0 2 0 0
Carthage Shrine of Astarte 1 2 0 0 0 0 0
Carthage Shrine of Eshmun 0 2 0 0 0 0 0 Units Gain Herbalist Promotion
Carthage Shrine of Melqart 0 2 0 0 0 0 10
Carthage Shrine of Tanit 0 5 0 0 0 0 0
Egypt Shrine of Isis 0 2 0 0 0 0 0 Units Gain Herbalist Promotion
Egypt Shrine of Neith 0 2 0 0 0 0 0 New Units Gain 1 Level
Egypt Shrine of Osiris 0 2 0 0 0 0 0 Quarry Output +50%
Egypt Shrine of Ra 0 2 0 5 0 0 0
Greece Shrine of Athena 0 2 0 0 2 0 0
Greece Shrine of Hades 0 2 0 0 0 0 0 Quarry Output +50%
Greece Shrine of Poseidon 0 2 0 0 0 0 10
Greece Shrine of Zeus 0 2 2 0 0 0 0
Persia Shrine of Anahita 0 2 0 0 0 0 10
Persia Shrine of Atar 0 2 0 0 0 0 0 Mine Output +50%
Persia Shrine of Mithra 0 2 0 5 0 0 0
Persia Shrine of Tishtrya 0 5 0 0 0 0 0
Rome Shrine of Diana 0 2 0 0 0 0 0 New Units Gain 1 Level
Rome Shrine of Mars 0 2 0 0 0 2 0
Rome Shrine of Venus 1 2 0 0 0 0 0
Rome Shrine of Vulcan 0 2 0 0 0 0 0 Mine Output +50%

Religious Buildings

All religious buildings require either Urban, Lush, Temperate or Arid Terrain, and obviously the city must follow the appropriate religion.

Build Cost Pillaging Yields
Building Turns Wood Stone Civics Turns Science Culture Orders Science Culture Wood Stone Notes
Christian Cathedral 5 0 100 0 20 0 20 0 0 0 0 -4 +50% Culture
The Church of the Holy Sepulchre 8 0 120 400 0 0 0 0 10 0 -2 +10 Money, +20% Culture, Spreads Borders, 1 Victory Point, Units in 20 turns
Christian Monastery 5 60 0 0 10 20 0 0 4 0 -2 0
Christian Temple 5 0 60 0 10 0 0 2 0 3 0 -2 +0.5 Orders
Jewish Cathedral 5 0 100 0 20 0 20 0 0 0 0 -4 +50% Culture
The Temple of Solomon 8 0 120 400 0 0 0 0 10 0 -2 +10 Money, +20% Culture, Spreads Borders, 1 Victory Point, Units in 20 turns
Jewish Monastery 5 60 0 0 10 20 0 0 4 0 -2 0
Jewish Temple 5 0 60 0 10 0 0 2 0 3 0 -2 +0.5 Orders
Manichaean Cathedral 5 0 100 0 20 0 20 0 0 0 0 -4 +50% Culture
The Cao'an 8 0 120 400 0 0 0 0 10 0 -2 +10 Money, +20% Culture, Spreads Borders, 1 Victory Point, Units in 20 turns
Manichaean Monastery 5 60 0 0 10 20 0 0 4 0 -2 0
Manichaean Temple 5 0 60 0 10 0 0 2 0 3 0 -2 +0.5 Orders
Zoroastrian Cathedral 5 0 100 0 20 0 20 0 0 0 0 -4 +50% Culture
The Adur Burzen-Mihr 8 0 120 400 0 0 0 0 10 0 -2 +10 Money, +20% Culture, Spreads Borders, 1 Victory Point, Units in 20 turns
Zoroastrian Monastery 5 60 0 0 10 20 0 0 4 0 -2 0
Zoroastrian Temple 5 0 60 0 10 0 0 2 0 3 0 -2 +0.5 Orders