Difference between revisions of "Improvements"

From Old World Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
==Shrines==
==Shrines==
All Shrines cost 40 [[File::Stone.png|18x18px|Stone]] to build and take 5 turns. They are pillaged for 10 turns and 20 [[File::Stone.png|18x18px|Stone]]. They are built in Urban, Lush, Temperate or Arid locations, and you may only have one of each for your nation per player.
All Shrines cost 40 [[File:Stone.png|18x18px|Stone]] to build and take 5 turns. They are pillaged for 10 turns and 20 [[File:Stone.png|18x18px|Stone]]. They are built in Urban, Lush, Temperate or Arid locations, and you may only have one of each for your nation per player.


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
Line 21: Line 21:
|-
|-
|style="text-align:left;"|Assyria
|style="text-align:left;"|Assyria
|style="text-align:left;"|Shrine of Ninurta
|style="text-align:left;"|Shrine of Ashur
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Assyria
|style="text-align:left;"|Shrine of Mars
|style="text-align:left;"|Shrine of Ninurta
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
Line 53: Line 53:
|style="text-align:left;"|Mine Output +50%
|style="text-align:left;"|Mine Output +50%
|-
|-
|style="text-align:left;"|Persia
|style="text-align:left;"|Assyria
|style="text-align:left;"|Shrine of Atar
|style="text-align:left;"|Shrine of Shamahs
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:left;"|Mine Output +50%
|-
|-
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Shrine of Vulcan
|style="text-align:left;"|Shrine of Ereshkigal
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
Line 73: Line 73:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:left;"|Mine Output +50%
|style="text-align:left;"|Quarry Output +50%
|-
|-
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Shrine of Nabu
|style="text-align:left;"|Shrine of Ishtar
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Greece
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Shrine of Athena
|style="text-align:left;"|Shrine of Marduk
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Assyria
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Shrine of Shamahs
|style="text-align:left;"|Shrine of Nabu
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Egypt
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Shrine of Ra
|style="text-align:left;"|Shrine of Astarte
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 119: Line 119:
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Persia
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Shrine of Mithra
|style="text-align:left;"|Shrine of Eshmun
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:left;"|Units Gain Herbalist Promotion
|-
|-
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Carthage
Line 141: Line 141:
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Greece
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Shrine of Poseidon
|style="text-align:left;"|Shrine of Tanit
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Persia
|style="text-align:left;"|Egypt
|style="text-align:left;"|Shrine of Anahita
|style="text-align:left;"|Shrine of Isis
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
Line 160: Line 160:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:left;"|Units Gain Herbalist Promotion
|-
|-
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Egypt
|style="text-align:left;"|Shrine of Ishtar
|style="text-align:left;"|Shrine of Neith
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 172: Line 172:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:left;"|New Units Gain 1 Level
|-
|-
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Egypt
|style="text-align:left;"|Shrine of Astarte
|style="text-align:left;"|Shrine of Osiris
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 183: Line 183:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:left;"|Quarry Output +50%
|-
|-
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Egypt
|style="text-align:left;"|Shrine of Venus
|style="text-align:left;"|Shrine of Ra
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 196: Line 196:
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Greece
|style="text-align:left;"|Shrine of Ereshkigal
|style="text-align:left;"|Shrine of Athena
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:left;"|Quarry Output +50%
|-
|-
|style="text-align:left;"|Egypt
|style="text-align:left;"|Greece
|style="text-align:left;"|Shrine of Osiris
|style="text-align:left;"|Shrine of Hades
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
Line 219: Line 219:
|-
|-
|style="text-align:left;"|Greece
|style="text-align:left;"|Greece
|style="text-align:left;"|Shrine of Hades
|style="text-align:left;"|Shrine of Poseidon
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
Line 226: Line 226:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:left;"|Quarry Output +50%
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Greece
|style="text-align:left;"|Shrine of Eshmun
|style="text-align:left;"|Shrine of Zeus
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 237: Line 238:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:left;"|Units Gain Herbalist Promotion
|-
|-
|style="text-align:left;"|Egypt
|style="text-align:left;"|Persia
|style="text-align:left;"|Shrine of Isis
|style="text-align:left;"|Shrine of Anahita
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
Line 248: Line 248:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:left;"|Units Gain Herbalist Promotion
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Assyria
|style="text-align:left;"|Persia
|style="text-align:left;"|Shrine of Ashur
|style="text-align:left;"|Shrine of Atar
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:left;"|Mine Output +50%
|-
|-
|style="text-align:left;"|Babylonia
|style="text-align:left;"|Persia
|style="text-align:left;"|Shrine of Marduk
|style="text-align:left;"|Shrine of Mithra
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 273: Line 273:
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Greece
|style="text-align:left;"|Persia
|style="text-align:left;"|Shrine of Zeus
|style="text-align:left;"|Shrine of Tishtrya
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 284: Line 284:
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Carthage
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Shrine of Tanit
|style="text-align:left;"|Shrine of Diana
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 293: Line 293:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|style="text-align:left;"|New Units Gain 1 Level
|-
|-
|style="text-align:left;"|Persia
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Shrine of Tishtrya
|style="text-align:left;"|Shrine of Mars
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Egypt
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Shrine of Neith
|style="text-align:left;"|Shrine of Venus
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|10
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
Line 315: Line 315:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:left;"|New Units Gain 1 Level
|
|-
|-
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Rome
|style="text-align:left;"|Shrine of Diana
|style="text-align:left;"|Shrine of Vulcan
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|20
Line 326: Line 326:
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:left;"|New Units Gain 1 Level
|style="text-align:left;"|Mine Output +50%
|}
|}

Revision as of 23:39, 21 May 2020

Shrines

All Shrines cost 40 Stone to build and take 5 turns. They are pillaged for 10 turns and 20 Stone. They are built in Urban, Lush, Temperate or Arid locations, and you may only have one of each for your nation per player.

Yields
Nation Shrine Growth Growth Growth Growth Growth Growth Growth Effects
Assyria Shrine of Ashur 0 20 20 0 0 0 0
Assyria Shrine of Ninurta 0 20 0 0 0 20 0
Assyria Shrine of Nuska 0 20 0 0 0 0 0 Mine Output +50%
Assyria Shrine of Shamahs 0 20 0 5 0 0 0
Babylonia Shrine of Ereshkigal 0 20 0 0 0 0 0 Quarry Output +50%
Babylonia Shrine of Ishtar 10 20 0 0 0 0 0
Babylonia Shrine of Marduk 0 20 20 0 0 0 0
Babylonia Shrine of Nabu 0 20 0 0 20 0 0
Carthage Shrine of Astarte 10 20 0 0 0 0 0
Carthage Shrine of Eshmun 0 20 0 0 0 0 0 Units Gain Herbalist Promotion
Carthage Shrine of Melqart 0 20 0 0 0 0 100
Carthage Shrine of Tanit 0 50 0 0 0 0 0
Egypt Shrine of Isis 0 20 0 0 0 0 0 Units Gain Herbalist Promotion
Egypt Shrine of Neith 0 20 0 0 0 0 0 New Units Gain 1 Level
Egypt Shrine of Osiris 0 20 0 0 0 0 0 Quarry Output +50%
Egypt Shrine of Ra 0 20 0 5 0 0 0
Greece Shrine of Athena 0 20 0 0 20 0 0
Greece Shrine of Hades 0 20 0 0 0 0 0 Quarry Output +50%
Greece Shrine of Poseidon 0 20 0 0 0 0 100
Greece Shrine of Zeus 0 20 20 0 0 0 0
Persia Shrine of Anahita 0 20 0 0 0 0 100
Persia Shrine of Atar 0 20 0 0 0 0 0 Mine Output +50%
Persia Shrine of Mithra 0 20 0 5 0 0 0
Persia Shrine of Tishtrya 0 50 0 0 0 0 0
Rome Shrine of Diana 0 20 0 0 0 0 0 New Units Gain 1 Level
Rome Shrine of Mars 0 20 0 0 0 20 0
Rome Shrine of Venus 10 20 0 0 0 0 0
Rome Shrine of Vulcan 0 20 0 0 0 0 0 Mine Output +50%