Difference between revisions of "Units"

From Old World Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:


==Civilian Units==
==Civilian Units==
 
{|class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="16"|Growth Units
!colspan="17"|Growth Units
|-
|-
!
!
Line 149: Line 148:
|}
|}


== Military units ==
==Militia Units==
'''Warrior (Cost: 50 Iron )''' (Upkeep: 1 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 4)
All Below Units have Zone of Control, can Pillage, and can appoint Generals


'''Maceman (Cost: 100 Iron )''' (Upkeep: 2 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 5)
{|class="wikitable"
!colspan = "23"|Training Units
|-
!
!style="text-align:center;"|Build
!colspan="4" style="text-align:center;"|Cost
!colspan="4" style="text-align:center;"|Upkeep
!colspan="6" style="text-align:center;"|Stats
!colspan="2" style="text-align:center;"|Abilities
!
!
!
|-
!style="text-align:center;"|Name
!style="text-align:center;"|[[File:Training.png|18x18px|Training]]
!style="text-align:center;"|[[File:Food.png|18x18px|Food]]
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
!style="text-align:center;"|[[File:Stone.png|18x18px|Stone]]
!style="text-align:center;"|[[File:Food.png|18x18px|Food]]
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
!style="text-align:center;"|[[File:Stone.png|18x18px|Stone]]
!style="text-align:center;"|Strength
!style="text-align:center;"|Range
!style="text-align:center;"|HP
!style="text-align:center;"|Fatigue
!style="text-align:center;"|Movement
!style="text-align:center;"|Vision
!style="text-align:center;"|Melee
!style="text-align:center;"|Fortify
!style="text-align:center;"|Traits
!style="text-align:center;"|Upgrades
!style="text-align:left;"|Notes
|-
|style="text-align:left;"|Warrior
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Maceman
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Spearman
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Axeman
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Swordsman
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|200
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Pikeman
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Slinger
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Archer
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Longbowman
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Crossbowman
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Polybolos
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Chariot
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Horseman
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Cataphract
|style="text-align:center;"|160
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Horse Archer
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Camel Archer
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|War Elephant
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Akkadian Archer
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Cimmerian Archer
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|4
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|African Elephants
|style="text-align:center;"|140
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Turreted Elephant
|style="text-align:center;"|160
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Light Chariot
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|6
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Kushite Cavalry
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|70
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|6
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Hoplite
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Phalangite
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Palton Cavalry
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Cataphract Archer
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|
|
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Hastatus
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|150
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|70
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Legionary
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|200
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|X
|style="text-align:center;"|X
|
|
|
|}


'''Spearman (Cost: 50 Wood 50 Iron )''' (Upkeep: 2 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 5)
==Militia Siege Units==
All Siege Units below have Zone of Control, can appoint Generals, but cannot Pillage.


'''Axeman (Cost: 150 Iron )''' (Upkeep: 1 Training 3 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 6)
{|class="wikitable"
!colspan = "16"|Training Units
|-
!
!style="text-align:center;"|Build
!colspan="3" style="text-align:center;"|Cost
!colspan="3" style="text-align:center;"|Upkeep
!colspan="7" style="text-align:center;"|Stats
!
|-
!style="text-align:center;"|Name
!style="text-align:center;"|[[File:Training.png|18x18px|Training]]
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
!style="text-align:center;"|[[File:Stone.png|18x18px|Stone]]
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
!style="text-align:center;"|[[File:Stone.png|18x18px|Stone]]
!style="text-align:center;"|Strength
!style="text-align:center;"|Range
!style="text-align:center;"|HP
!style="text-align:center;"|Fatigue
!style="text-align:center;"|Movement
!style="text-align:center;"|Vision
!style="text-align:center;"|Melee
!style="text-align:left;"|Notes
|-
|style="text-align:left;"|Ballista
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|X
|
|-
|style="text-align:left;"|Catapult
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|60
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Onager
|style="text-align:center;"|120
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|4
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2
|
|
|-
|style="text-align:left;"|Battering Ram
|style="text-align:center;"|80
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|30
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|X
|
|-
|style="text-align:left;"|Siege Tower
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|100
|style="text-align:center;"|50
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|0
|style="text-align:center;"|40
|style="text-align:center;"|
|style="text-align:center;"|20
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|X
|
|}


'''Swordsman (Cost: 200 Iron )''' (Upkeep: 2 Training 4 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 8)
==Militia Water Units==
All Water-Based Units below are Melee attackers who have Zone of Control, can Pillage, but cannot appoint Generals.


'''Pikeman (Cost: 100 Wood 100 Iron )''' (Upkeep: 2 Training 4 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 8)
{|class="wikitable"
 
!colspan = "11"|Training Units
'''Slinger (Cost: 50 Food )''' (Upkeep: 1 Food) (Movement: 2, Range: 2, Attack: 4)
|-
 
!
'''Archer (Cost: 100 Wood )''' (Upkeep: 2 Wood) (Movement: 2, Range: 3, Attack: 5)
!style="text-align:center;"|Build
 
!colspan="2" style="text-align:center;"|Cost
'''Longbowman (Cost: 150 Wood )''' (Upkeep: 1 Training 3 Wood) (Movement: 2, Range: 3, Attack: 8)
!colspan="1" style="text-align:center;"|Upkeep
 
!colspan="6" style="text-align:center;"|Stats
'''Crossbowman (Cost: 100 Wood 50 Iron )''' (Upkeep: 1 Training 3 Wood) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 8)
|-
 
!style="text-align:center;"|Name
'''Polybolos (Cost: 100 Wood 100 Iron )''' (Upkeep: 2 Training 4 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 10)
!style="text-align:center;"|[[File:Training.png|18x18px|Training]]
 
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
'''Chariot (Cost: 50 Food 50 Wood )''' (Upkeep: 2 Food) (Movement: 3, Range: 1, Attack: 5)
!style="text-align:center;"|[[File:Iron.png|18x18px|Iron]]
 
!style="text-align:center;"|[[File:Wood.png|18x18px|Wood]]
'''Horseman (Cost: 100 Food 50 Iron )''' (Upkeep: 1 Training 3 Food) (Movement: 3, Range: 1, Attack: 6)
!style="text-align:center;"|Strength
 
!style="text-align:center;"|HP
'''Cataphract (Cost: 100 Food 100 Iron )''' (Upkeep: 2 Training 4 Food) (Movement: 3, Range: 1, Attack: 10)
!style="text-align:center;"|Fatigue
 
!style="text-align:center;"|Movement
'''Horse Archer (Cost: 100 Food 50 Wood )''' (Upkeep: 1 Training 3 Food) (Movement: 3, Range: 2, Attack: 6)
!style="text-align:center;"|Vision
 
!style="text-align:center;"|Control
'''Camel Archer (Cost: 50 Wood 100 Food )''' (Upkeep: 1 Training 3 Food) (Movement: 3, Range: 2, Attack: 5)
|-
 
|style="text-align:left;"|Bireme
'''War Elephant (Cost: 50 Iron 100 Food )''' (Upkeep: 1 Training 3 Food) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 6)
|style="text-align:center;"|80
 
|style="text-align:center;"|50
'''Ballista (Cost: 50 Wood 100 Iron )''' (Upkeep: 1 Training 3 Iron) (Movement: 1, Range: 1, Attack: 5)
|style="text-align:center;"|50
 
|style="text-align:center;"|2
'''Catapult (Cost: 50 Wood 100 Stone )''' (Upkeep: 1 Training 3 Stone) (Movement: 1, Range: 4, Attack: 6)
|style="text-align:center;"|40
 
|style="text-align:center;"|20
'''Onager (Cost: 100 Wood 100 Stone )''' (Upkeep: 2 Training 4 Stone) (Movement: 1, Range: 5, Attack: 8)
|style="text-align:center;"|3
 
|style="text-align:center;"|3
'''Bireme (Cost: 50 Wood 50 Iron )''' (Upkeep: 2 Wood) (Movement: 3, Range: 1, Attack: 4)
|style="text-align:center;"|4
 
|style="text-align:center;"|3
'''Trireme (Cost: 100 Wood 50 Iron )''' (Upkeep: 1 Training 3 Wood) (Movement: 4, Range: 1, Attack: 6)
|-
 
|style="text-align:left;"|Trireme
'''Dromon (Cost: 150 Wood 50 Iron )''' (Upkeep: 2 Training 4 Wood) (Movement: 5, Range: 1, Attack: 8)
|style="text-align:center;"|100
 
|style="text-align:center;"|100
'''Battering Ram (Cost: 50 Wood 50 Iron )''' (Upkeep: 2 Wood) (Movement: 1, Range: 1, Attack: 3)
|style="text-align:center;"|50
 
|style="text-align:center;"|3
'''Siege Tower (Cost: 100 Wood 50 Iron )''' (Upkeep: 1 Training 3 Wood) (Movement: 1, Range: 1, Attack: 4)
|style="text-align:center;"|60
 
|style="text-align:center;"|20
'''Akkadian Archer (Cost: 100 Wood )''' (Upkeep: 2 Wood) (Movement: 2, Range: 3, Attack: 6)
|style="text-align:center;"|3
 
|style="text-align:center;"|4
'''Cimmerian Archer (Cost: 150 Wood )''' (Upkeep: 1 Training 3 Wood) (Movement: 2, Range: 4, Attack: 8)
|style="text-align:center;"|5
 
|style="text-align:center;"|4
'''African Elephant (Cost: 100 Food 50 Wood )''' (Upkeep: 1 Training 3 Food) (Movement: 3, Range: 1, Attack: 6)
|-
 
|style="text-align:left;"|Dromon
'''Turreted Elephant (Cost: 100 Food 100 Wood )''' (Upkeep: 2 Training 4 Food) (Movement: 3, Range: 1, Attack: 8)
|style="text-align:center;"|120
 
|style="text-align:center;"|150
'''Light Chariot (Cost: 50 Food 50 Wood )''' (Upkeep: 2 Food) (Movement: 4, Range: 2, Attack: 5)
|style="text-align:center;"|50
 
|style="text-align:center;"|4
'''Kushite Cavalry (Cost: 100 Food 50 Wood )''' (Upkeep: 1 Training 3 Food) (Movement: 4, Range: 2, Attack: 7)
|style="text-align:center;"|80
 
|style="text-align:center;"|20
'''Hoplite (Cost: 50 Wood 100 Iron )''' (Upkeep: 2 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 6)
|style="text-align:center;"|3
 
|style="text-align:center;"|5
'''Phalangite (Cost: 100 Wood 100 Iron )''' (Upkeep: 2 Training 4 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 8)
|style="text-align:center;"|6
 
|style="text-align:center;"|5
'''Palton Cavalry (Cost: 50 Food 100 Iron )''' (Upkeep: 2 Iron) (Movement: 2, Range: 2, Attack: 6)
|}
 
'''Cataphract Archer (Cost: 100 Food 100 Iron )''' (Upkeep: 2 Training 4 Iron) (Movement: 2, Range: 2, Attack: 8)
 
'''Hastatus (Cost: 150 Iron )''' (Upkeep: 2 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 7)
 
'''Legionary (Cost: 200 Iron )''' (Upkeep: 2 Training 4 Iron) (Movement: 2, Range: 1, Attack: 10)

Revision as of 21:01, 14 May 2020

Units can be either of two types: Civilian units (which require Growth.pngGrowth) or military units (which require Training.pngTraining). This page lists all known units.

Civilian Units

Growth Units
Build Growth Cost Food Stats Abilities
Name Initial Increase Initial Upkeep HP Fatigue Movement Vision Reveal Harvest Build Buy Tile Trade Amphib Notes
Settler 80 10 100 2 20 3 2 3 X X No Hurry
Worker 50 10 0 2 20 3 2 3 X X X X
Scout 50 10 0 0 20 4 3 4 X X
Caravan 80 10 0 0 20 3 2 2 X X X
Disciple 80 10 0 0 20 3 3 2 X
Militia 60 2 0 1 20 3 2 3 X
Conscript 80 2 0 2 20 3 2 3 X

Militia Units

All Below Units have Zone of Control, can Pillage, and can appoint Generals

Training Units
Build Cost Upkeep Stats Abilities
Name Training Food Wood Iron Stone Food Wood Iron Stone Strength Range HP Fatigue Movement Vision Melee Fortify Traits Upgrades Notes
Warrior 60 0 0 50 0 0 0 1 0 40 20 3 2 3 X X
Maceman 80 0 0 100 0 0 0 2 0 50 20 3 2 3 X X
Spearman 80 0 50 50 0 0 0 2 0 50 20 3 2 3 X X
Axeman 100 0 0 150 0 0 0 3 0 60 20 3 2 3 X X
Swordsman 120 0 0 200 0 0 0 4 0 80 20 3 2 3 X X
Pikeman 120 0 100 100 0 0 0 4 0 80 20 3 2 3 X X
Slinger 60 50 0 0 0 1 0 0 0 40 2 20 3 2 4
Archer 80 0 100 0 0 0 2 0 0 50 3 20 3 2 4
Longbowman 100 0 150 0 0 0 3 0 0 80 3 20 3 2 4
Crossbowman 100 0 100 50 0 0 3 0 0 80 20 3 2 4 X
Polybolos 120 0 100 100 0 0 0 4 0 100 20 3 2 4 X
Chariot 80 50 50 0 0 2 0 0 0 50 20 3 3 4 X
Horseman 100 100 0 50 0 3 0 0 0 60 20 3 3 4 X
Cataphract 160 100 0 100 0 4 0 0 0 100 20 3 3 4 X
Horse Archer 100 100 50 0 0 3 0 0 0 60 2 20 3 3 4
Camel Archer 80 100 50 0 0 3 0 0 0 50 2 20 4 3 4
War Elephant 120 100 0 50 0 3 0 0 0 60 20 3 2 4 X
Akkadian Archer 80 0 100 0 0 0 2 0 0 60 3 20 3 2 4
Cimmerian Archer 100 0 150 0 0 0 3 0 0 80 4 20 3 2 4
African Elephants 140 100 50 0 0 3 0 0 0 60 20 3 3 4 X
Turreted Elephant 160 100 100 0 0 4 0 0 0 80 20 3 3 4 X
Light Chariot 80 50 50 0 0 2 0 0 0 50 2 20 3 4 6
Kushite Cavalry 100 100 50 0 0 3 0 0 0 70 2 20 3 4 6
Hoplite 100 0 50 100 0 0 0 2 0 60 20 3 2 3 X X
Phalangite 120 0 100 100 0 0 0 4 0 80 20 3 2 3 X X
Palton Cavalry 100 50 0 100 0 0 0 2 0 60 2 20 3 2 3
Cataphract Archer 120 100 0 100 0 0 0 4 0 80 2 20 3 2 3
Hastatus 100 0 0 150 0 0 0 2 0 70 20 3 2 3 X X
Legionary 120 0 0 200 0 0 0 4 0 100 20 3 2 3 X X

Militia Siege Units

